| 合約名稱 | 
						代號 | 
						交易所 | 
						貨幣 | 
						合約價值 | 
						合約月份 | 
						基本按金 | 
						維持按金 | 
						交易時間 | 
					 
					
						| Contract Name | 
						SP Symbol | 
						Exchange | 
						Currency | 
						Contract Size | 
						Contract months | 
						Initial Margin | 
						Maintenance Margin | 
						Trading Hours | 
					 
					
						指數期貨 
						Index Futures | 
					 
					
						| 
						 Last Update: 4/11/2025 
						 | 
					 
				
				
					
						小道指 
						Mini DJI Average $5 | 
						YM | 
						CBOT | 
						USD | 
						$5 x Dow Jones Industrial Average | 
						3, 6, 9, 12 | 
						16,461 | 
						14,965 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						微型杜瓊斯工業平均指數 
						Micro E-mini Dow Jones | 
						MYM | 
						CBOT | 
						USD | 
						$0.5 x Dow Jones Industrial Average | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,646 | 
						1,496 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						小標普 
						Mini S&P | 
						ES | 
						CME | 
						USD | 
						$50 x S&P 500 Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						25,385 | 
						
						 23,077 
						 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						微型標準普爾500指數 
						Micro E-mini S&P 500 | 
						MES | 
						CME | 
						USD | 
						$5 x S&P 500 Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,538 | 
						2,307 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						CME日經225指數 
						CME Yen Nikkei 225 | 
						NIY | 
						CME | 
						JPY | 
						¥500 (yen) x Nikkei Stock Average | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,217,011 | 
						2,015,465 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon-Fri 6:00am-5:00am (Winter time delay by one hour)   | 
					 
					
						小納指 
						Mini NASDAQ | 
						NQ | 
						CME | 
						USD | 
						$20 x NASDAQ-100 Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						37,518 | 
						34,107 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am( 冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						微型納斯塔克指數 
						Micro E-mini Nasdaq | 
						MNQ | 
						CME | 
						USD | 
						$2 x NASDAQ-100 Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						3,751 | 
						3,410 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am( 冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						標普 
						S&P 500 | 
						SP | 
						CME | 
						USD | 
						$250 x S&P 500 futures price | 
						3, 6, 9, 12 | 
						72,738 | 
						66,125 | 
						星期一 6:00am-9:00pm, 星期二至五 4:30am-5:00am, 6:00am-9:00pm (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-9:00pm, Tue-Fri 4:30am-5:00am, 6:00am-9:00pm (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						新加坡日經 
						SGX Nikkei 225 | 
						SSI/NK | 
						SGX | 
						JPY | 
						¥500 x Nikkei 225 Index Futures Price | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,897,500 | 
						1,725,000 | 
						星期一至星期五 7:30am-2:30pm, 3:15pm-2:00am 
						Mon-Fri 7:30am-2:30pm, 3:15pm-2:00am
						  
						 | 
					 
					
						SGX中國A50指數 
						SGX FTSE/XINHUA CHINA A50 | 
						CN | 
						SGX | 
						USD | 
						US$ 1 x SGX FTSE China A50 Index Futures Price | 
						2 nearest serial months and March, June, September and December months on a 1 year cycle | 
						1,265 | 
						1,150 | 
						星期一至星期五9:00am-4.00pm, 4:40pm-2:00am; 最後交易日: 9:00am-4:00pm 
						Mon-Fri 9:00am-4.00pm, 4:40pm-2:00am; Last trading day: 9:00am-4:00pm   | 
					 
					
						法國CAC40指數 
						CAC 40 | 
						FCE | 
						EUREX | 
						EUR | 
						EUR 10 per index point | 
						3, 6, 9, 12 | 
						5,791 | 
						5,791 | 
						星期一至星期五 2:00pm-4:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 2:00pm-4:00am (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						德國DAX指數 
						DAX Index Futures | 
						FDAX | 
						EUREX | 
						EUR | 
						25 x Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						
						 49,816 
						 | 
						
						 49,816 
						 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						迷你德國DAX指數 
						Mini-DAX Index Futures | 
						FDXM | 
						EUREX | 
						EUR | 
						5 x Index | 
						3, 6, 9, 12 | 
						9,962 | 
						
						 9,962 
						 | 
						星期一 6:00am-翌日4:15am, 星期二至五 4:30-5:00am, 6:00-翌日4:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 6:00am-4:15am next day, Tue-Fri 4:30-5:00am, 6:00-4:15am next day (one hour delay during winter time) | 
					 
					
						FTSE 台股指數 
						SGX FTSE Taiwan Index Futures | 
						STWN | 
						SGX | 
						USD | 
						US$40 x SGX FTSE Taiwan Index Futures Price | 
						2 nearest serial months and 12 quarterly months on March, June, September and December cycle | 
						
						 6,325 
						 | 
						5,750 | 
						星期一至星期五8:45am-1:50pm, 2:15pm-5:15am; 最後交易日: 8:45am-1:50pm 
						Mon-Fri 8:45am-1.50pm, 2:15pm-5:15am; Last trading day: 8:45am-1:50pm | 
					 
					
						SGX TSI CFR 中國鐵礦石(62%鐵粉)指數期貨 
						SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Future  | 
						FEF | 
						SGX | 
						USD | 
						100 metric tonnes | 
						12 consecutive months will be added upon expiry in December | 
						1,366 | 
						1,242 | 
						星期一至星期五8:00am-8:00pm, 9:00pm-翌日2:00am 
						最後交易日: 8:00am-8:00pm 
						Mon to Fri : 8:00am-8:00pm, 9:00pm-next day 2:00am; Last trading day: 8:00am-8:00pm  | 
					 
				
				
					
						| 外匯期貨 | 
					 
					
						| Currency Futures | 
					 
				
				
					
						澳元 
						AUD | 
						6A | 
						CME | 
						USD | 
						100,000 Australian dollars | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,404 | 
						2,185 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						加元 
						CAD | 
						6C | 
						CME | 
						USD | 
						100,000 Canadian dollars | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,265 | 
						1,150 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						瑞士法郎 
						CHF | 
						6S | 
						CME | 
						USD | 
						125,000 Swiss francs | 
						3, 6, 9, 12 | 
						5,693 | 
						5,175 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						迷你歐元 
						Mini Euro | 
						E7 | 
						CME | 
						USD | 
						62,500 euro | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,708 | 
						1,553 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						歐元 
						EUR | 
						6E | 
						CME | 
						USD | 
						125,000 euro | 
						3, 6, 9, 12 | 
						3,416 | 
						3,105 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						英鎊 
						GBP | 
						6B | 
						CME | 
						USD | 
						62,500 British pounds | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,530 | 
						2,300 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						迷你日圓 
						Mini JPY | 
						J7 | 
						CME | 
						USD | 
						6,250,000 Japanese yen | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,771 | 
						1,609 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						日元 
						JPY | 
						6J | 
						CME | 
						USD | 
						12,500,000 Japanese yen | 
						3, 6, 9, 12 | 
						3,542 | 
						3,220 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						新西蘭元 
						NZD | 
						6N | 
						CME | 
						USD | 
						100,000 New Zealand dollars | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,645 | 
						1,495 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						歐元/日圓 
						EUR/JPY | 
						RY | 
						CME | 
						JPY | 
						125,000 euro | 
						3, 6, 9, 12 | 
						632,500 | 
						575,000 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						歐元/瑞士法郎 
						EUR/CHF | 
						RF | 
						CME | 
						CHF | 
						125,000 euro | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,277 | 
						2,070 | 
						星期一至星期五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am next day (One hour delay by winter time)   | 
					 
				
				
					
						| 能源期貨 | 
					 
					
						| Energy Futures | 
					 
				
				
					
						紐約原油 
						LIGHT SWEET CRUDE OIL | 
						CL | 
						NYMEX | 
						USD | 
						1,000 barrels | 
						1-12 | 
						6,254 | 
						5,685 | 
						星期一至星期五 6:00am-5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						小型紐約原油 
						Mini Crude Oil | 
						QM | 
						NYMEX | 
						USD | 
						500 barrels | 
						1-12 | 
						
						 3,140 
						 | 
						2,854 | 
						星期一至星期五 6:00am-5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am(One hour delay by winter time) | 
					 
					
						天然氣 
						Natural Gas | 
						NG | 
						NYMEX | 
						USD | 
						10,000 million British thermal units (mmBtu) | 
						1-12 | 
						4,460 | 
						4,054 | 
						星期一 6:00am ~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
				
				
					
						| 農產品期貨 | 
					 
					
						| Agricultural Futures | 
					 
				
				
					
						玉米 
						Corn | 
						ZC | 
						CBOT | 
						USD | 
						5,000 bushels (~ 127 Metric Tons) | 
						3, 5, 7, 9, 12 | 
						1,233 | 
						1,121 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) 
						  | 
					 
					
						黃豆油 
						Soybean Oil | 
						ZL | 
						CBOT | 
						USD | 
						60,000 pounds (lbs) (~ 27 metric tons) | 
						1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 
						2,657 | 
						2,415 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) 
						  | 
					 
					
						黃豆粉 
						Soybean Meal | 
						ZM | 
						CBOT | 
						USD | 
						100 Short Tons (~91 metric tons) | 
						1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 
						
						 1,961 
						 | 
						1,783 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time)   | 
					 
					
						燕麥 
						Oat  | 
						ZO | 
						CBOT | 
						USD | 
						5,000 bushels (~ 86 metric tons) | 
						3, 5, 7, 9, 12 | 
						1,581 | 
						
						 1,438 
						 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) 
						  | 
					 
					
						粗米 
						Rough Rice | 
						ZR | 
						CBOT | 
						USD | 
						2,000 hundredweights (CWT) (~ 91 Metric Tons) | 
						1, 3, 5, 7, 9, 11 | 
						1,392 | 
						1,265 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) | 
					 
					
						黃豆 
						Soybeans | 
						ZS | 
						CBOT | 
						USD | 
						5,000 bushels (~136 metric tons) | 
						1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 
						2,467 | 
						2,243 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) 
						  | 
					 
					
						小麥 
						Wheat  | 
						ZW | 
						CBOT | 
						USD | 
						5,000 bushels (~ 136 Metric Tons) | 
						3, 5, 7, 9, 12 | 
						2,087 | 
						1,898 | 
						星期一至星期五 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-翌日2:15am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 8:00am-8:45 pm, 9:30pm-2:15am next day (one hour delay by winter time) 
						  | 
					 
					
						瘦豬肉 
						Lean Hogs | 
						HE | 
						CME | 
						USD | 
						40,000 pounds (˜18 metric tons) | 
						2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 
						2,151 | 
						1,955 | 
						(星期一)10:05pm-5:00am,(星期二至星期四)6:00am-5:00am,(星期五)6:00am-2:55am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 10:05pm-5:00am, Tue~Thur 6:00am-5:00am, Fri 6:00am-2:55am (one hour delay during winter day) 
						  | 
					 
					
						活牛 
						Live Cattle | 
						LE | 
						CME | 
						USD | 
						40,000 pounds (~18 metric tons) | 
						2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
						4,175 | 
						3,795 | 
						(星期一)10:05pm-5:00am,(星期二至星期四)6:00am-5:00am,(星期五)6:00am-2:55am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon 10:05pm-5:00am, Tue~Thur 6:00am-5:00am, Fri 6:00am-2:55am (one hour delay during winter day) 
						  | 
					 
					
						馬來西亞棕櫚油 
						Bursa Crude Palm Oil | 
						FCPO | 
						Bursa Malaysia | 
						RM | 
						25 metric tons | 
						1-12 | 
						8,050 | 
						8,050 | 
						星期一至星期五10:30am-12:30am; 3:00pm-6:00pm 
						Mon to Fri10:30am-12:30am; 3:00pm-6:00pm   | 
					 
				
				
					
						| 金屬期貨 | 
					 
					
						| Metal Futures | 
					 
				
				
					
						紐約期金 
						NYMEX Gold | 
						GC | 
						NYMEX | 
						USD | 
						100 troy ounces | 
						2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
						24,035 | 
						21,850 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						紐約期銀 
						NYMEX Silver | 
						SI | 
						NYMEX | 
						USD | 
						5,000 troy ounces | 
						1, 3, 5, 7, 9, 12 | 
						24,035 | 
						21,850 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						紐約原銅 
						High Grade Copper | 
						HG | 
						NYMEX | 
						USD | 
						25,000 pounds | 
						1, 3, 5, 7, 9, 125,693 | 
						11,385 | 
						10,350 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						紐約鈀金 
						NYMEX Palladium  | 
						PA | 
						NYMEX | 
						USD | 
						100 troy ounces | 
						2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
						18,343 | 
						16,675 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						紐約白金 
						NYMEX Platinum  | 
						PL | 
						NYMEX | 
						USD | 
						50 troy ounces | 
						2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
						8,223 | 
						7,475 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						紐約小白銀 
						Mini Silver | 
						QI | 
						NYMEX | 
						USD | 
						2,500 troy ounces | 
						1, 3, 5, 7, 9, 12 | 
						12,650 | 
						11,497 | 
						星期一 6:00am ~~ 星期五 5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
					
						紐約小黃金 
						Mini Gold | 
						QO | 
						NYMEX | 
						USD | 
						50 troy ounces | 
						2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
						12,650 | 
						11,500 | 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)   | 
					 
				
				
					
						| 其他期貨 | 
					 
					
						| Other Futures | 
					 
				
				
					
						日本橡膠 
						Rubber Futures | 
						JRU | 
						Tocom | 
						JPY | 
						5,000kg | 
						Instant month and the following 6 months | 
						94,300 | 
						94,300 | 
						星期一至星期五 8:00am-2:15pm; 3:30pm-6:00pm 
						Mon to Fri 8:00am-02:15pm; 3:30pm-06:00pm | 
					 
					
						美國國債 
						U.S. Treasury Bond | 
						ZB | 
						CBOT | 
						USD | 
						1,000 x Index | 
						3, 6, 9 ,12 | 
						6,515 | 
						5,923 | 
						星期一至星期五 6:00am-5:00am (冬令時間延遲一小時) 
						Mon to Fri 6:00am-5:00am (One hour delay by winter time)  | 
					 
					
						| 
						 美國兩年票據  
						2-YEAR U.S. T-Note Futures 
						 | 
						ZT | 
						CBOT | 
						USD | 
						Face value at maturity of USD 200,000 | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,518 | 
						1,380 | 
						
						 星期一至五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時)  
						Mon to Fri 6:00am- 5:00am next day (One hour delay by winter time) 
						 | 
					 
					
						美國五年票據  
						5-YEAR U.S. T-Note Futures | 
						ZF | 
						CBOT | 
						USD | 
						Face value at maturity of USD 100,000 | 
						3, 6, 9, 12 | 
						1,581 | 
						1,438 | 
						星期一至五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時)  
						Mon to Fri 6:00am- 5:00am next day (One hour delay by winter time) | 
					 
					
						美國十年票據  
						10-YEAR U.S. T-Note Futures | 
						ZN | 
						CBOT | 
						USD | 
						Face value at maturity of USD 100,000 | 
						3, 6, 9, 12 | 
						2,371 | 
						2,156 | 
						星期一至五 6:00am-翌日5:00am (冬令時間延遲一小時)  
						Mon to Fri 6:00am- 5:00am next day (One hour delay by winter time) | 
					 
				
			 
			 |