UTRADE由大華继显提供

上海AH股融資比率

上交所股份編號 相應H股股份編號 股票名稱 合資格滬股通保證金交易 A股融資比率 H股融資比率 總上限(A+H股)(港幣)
沒有相關資料
600011 902 華能國際 是 60% 60% H$20M
600012 995 皖通高速 是 50% 50% H$3.2M
600016 1988 民生銀行 是 50% 50% H$3.2M
600026 1138 中遠海能 是 60% 60% H$20M
600027 1071 華電國際 是 70% 70% H$30M
600028 386 中國石化 是 80% 80% H$62.5M
600029 1055 南方航空 是 70% 70% H$30M
600030 6030 中信證券 是 70% 70% H$30M
600036 3968 招商銀行 是 80% 80% H$62.5M
600115 670 中國東航 是 70% 70% H$30M
600188 1171 兗礦能源 是 70% 70% H$30M
600196 2196 復星醫藥 是 70% 70% H$30M
600332 874 白雲山 是 60% 60% H$20M
600362 358 江西銅業 是 70% 70% H$30M
600377 177 寧滬高速 是 60% 60% H$20M
600547 1787 山東黃金 是 60% 60% H$20M
600548 548 深高速 是 60% 60% H$20M
600585 914 海螺水泥 是 80% 80% H$50M
600600 168 青島啤酒 是 70% 70% H$30M
600635 1635 大眾公用 是 20% 20% H$1M
600660 3606 福耀玻璃 是 60% 60% H$20M
600685 317 中船防務 是 50% 50% H$3.2M
600688 338 上海石化 是 70% 70% H$30M
600690 6690 海爾智家 是 70% 70% H$30M
600775 553 南京熊貓 是 20% 20% H$1M
600801 941 華新水泥 是 0% 80% H$62.5M
600808 323 馬鋼股份 是 70% 70% H$30M
600860 187 京城股份 是 0% 0% 0
600871 1033 石化油服 是 0% 0% 0
600874 1065 創業環保 是 50% 50% H$3.2M
600875 1072 東方電氣 是 60% 60% H$20M
600876 1108 洛陽玻璃 是 0% 0% 0
600938 883 中國海油 是 80% 80% H$62.5M
600941 6127 中國移動 是 0% 0% 0
600956 956 新天綠能 是 50% 50% H$3.2M
600958 3958 東方證券 是 50% 50% H$3.2M
600999 6099 招商證券 是 60% 60% H$20M
601005 1053 重慶鋼鐵 是 30% 30% H$1.5M
601038 38 一拖股份 是 50% 50% H$3.2M
601066 6066 中信建投 是 60% 60% H$20M
601068 2068 中鋁國際 是 30% 30% H$1.5M
601077 3618 渝農商行 是 50% 50% H$3.2M
601088 1088 中國神華 是 80% 80% H$62.5M
601107 107 四川成渝 是 50% 50% H$3.2M
601111 753 中國國航 是 70% 70% H$30M
601186 1186 中國鐵建 是 80% 80% H$50M
601211 2611 國泰君安 是 60% 60% H$20M
601238 2238 廣汽集團 是 70% 70% H$30M
601288 1288 農業銀行 是 80% 80% H$62.5M
601298 6198 青島港 是 50% 50% H$3.2M
601318 2318 中國平安 是 80% 80% H$62.5M
601319 1339 中國人保 是 80% 80% H$50M
601326 3369 秦港股份 是 30% 30% H$1.5M
601328 3328 交通銀行 是 80% 80% H$62.5M
601330 1330 綠色動力 否 0% (需現金交收) 30% H$1.5M
601333 525 廣深鐵路 是 60% 60% H$20M
601336 1336 新華保險 是 70% 70% H$30M
601375 1375 中原證券 是 30% 30% H$1.5M
601390 390 中國中鐵 是 80% 80% H$50M
601398 1398 工商銀行 是 80% 80% H$62.5M
601456 1456 國聯證券 是 20% 20% H$1M
601588 588 北辰實業 是 0% 0% 0
601598 598 中國外運 是 60% 60% H$20M
601600 2600 中國鋁業 是 70% 70% H$30M
601601 2601 中國太保 是 80% 80% H$62.5M
601607 2607 上海醫藥 是 60% 60% H$20M
601618 1618 中國中冶 是 70% 70% H$30M
601628 2628 中國人壽 是 80% 80% H$62.5M
601633 2333 長城汽車 是 70% 70% H$30M
601658 1658 郵儲銀行 是 80% 80% H$50M
601688 6886 華泰證券 是 70% 70% H$30M
601717 564 鄭煤機 是 50% 50% H$3.2M
601727 2727 上海電氣 是 30% 30% H$1.5M
601728 728 中國電信 是 80% 80% H$50M
601766 1766 中國中車 是 70% 70% H$30M
601788 6178 光大證券 是 60% 60% H$20M
601800 1800 中國交建 是 70% 70% H$30M
601808 2883 中海油服 是 70% 70% H$30M
601811 811 新華文軒 否 0% (需現金交收) 50% H$3.2M
601818 6818 光大銀行 是 70% 70% H$30M
601828 1528 美凱龍 是 0% 0% 0
601857 857 中國石油 是 80% 80% H$62.5M
601865 6865 福萊特 是 50% 50% H$3.2M
601866 2866 中遠海發 是 60% 60% H$20M
601868 3996 中國能建 是 30% 30% H$1.5M
601869 6869 長飛光纖 是 50% 50% H$3.2M
601880 2880 遼港股份 是 50% 50% H$3.2M
601881 6881 中國銀河 是 70% 70% H$30M
601888 1880 中國中免 是 60% 60% H$20M
601898 1898 中煤能源 是 70% 70% H$30M
601899 2899 紫金礦業 是 70% 70% H$30M
601916 2016 浙商銀行 是 30% 30% H$1.5M
601919 1919 中遠海控 是 70% 70% H$30M
601939 939 建設銀行 是 80% 80% H$62.5M
601963 1963 重慶銀行 否 0% (需現金交收) 30% H$1.5M
601988 3988 中國銀行 是 80% 80% H$62.5M
601991 991 大唐發電 是 70% 70% H$30M
601992 2009 金隅集團 是 60% 60% H$20M
601995 3908 中金公司 是 70% 70% H$30M
601998 998 中信銀行 是 80% 80% H$50M
603127 6655 昭衍新藥 是 0% 0% 0
603259 2359 藥明康德 是 30% 30% H$1.5M
603993 3993 洛陽鉬業 是 70% 70% H$30M
605198 2218 德利股份 否 0% (需現金交收) 0% 0
688009 3969 中國通號 是 0% 60% H$20M
688180 1877 君實生物 是 0% 20% H$1M
688185 6185 康希諾 是 0% 20% H$1M
688187 3898 時代電氣 是 0% 70% H$30M
688235 6160 百濟神州 是 0% 30% H$1.5M
688236 1858 春立醫療 是 0% 20% H$1M
688331 9995 榮昌生物 是 0% 20% H$1M
688339 2402 億華通 是 0% 0% 0
688347 1347 華虹公司 是 0% 60% H$20M
688366 6826 昊海生科 是 0% 30% H$1.5M
688385 1385 復旦微電 是 0% 0% 0
688428 9969 諾誠健華 是 0 0 0
688505 1349 復旦張江 是 0% 0% 0
688796 2315 百奧賽圖 是 0 0 0
688981 981 中芯國際 是 0% 70% H$30M

滬港通 - 上海科創板股票只限機構專業投資者買賣